| 18,00 | ICMS | ||
| 7,60 | Cofins | ||
| 1,65 | Pis | ||
| 10,00 | Lucratividade | ||
| 15,00 | Custo Operacional | ||
| 3,50 | Taxa Cartão | ||
| 55,75 | SOMA PERCENTUAIS | ||
| 44,25 | 100 menos 55,75 | ||
| + | 928,00 | mercadoria custo aquisição | |
| = | 2.097,18 | 928 dividido por 44,25 vezes 100 | |
| + | 377,49 | 2.097,18 vezes 18% | |
| + | 159,39 | 2.097,18 vezes 7,6% | |
| + | 34,60 | 2.097,18 vezes 1,65% | |
| + | 209,72 | 2.097,18 vezes 10% | |
| + | 314,58 | 2.097,18 vezes 15% | |
| + | 73,40 | 2.097,18 vezes 3,5% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário